[경기도] 지역화폐 가맹점 현황
내용
분류 체계 | 산업경제>경제 | 데이터 개방일 | 2019-01-17 |
---|---|---|---|
태그 | 지역 화폐, 경기도지역화폐, 사랑상품권, 지역상품권, 재난기본소득, 기본재난소득, 재난 기본 소득, 기본 재난 소득 | 최종 수정일자 | 2020-04-10 |
제공 기관 | 경기도 외 31개 기관 | 데이터 기준일자 | 2020-04-02 |
제공 부서 | 갱신 주기 | 연간 | |
이용 허락 조건 | 상업적이용허용 및 콘텐츠변경허용 | 원본 시스템 | 파일시스템 |
내용 | 경기도 각 시군의 지역화폐 가맹점 현황입니다. ※ 주소 정보가 누락된 사업장은 지도 서비스가 제공되지 않습니다. ※ 2019년 6월 기준 데이터이며, 소관기관에서 12월 데이터를 제공받는대로 갱신될 예정입니다. ※ 2019년 6월 이전에 가맹하였으나 목록에 표시되지 않는 경우 경기도 콜센터(031-120)으로 문의해주시기 바랍니다. |
데이터에 관한 의견이 있으세요?
빠띠 커뮤니티에서 서로 의견을 나눠보세요.
바로가기