경상북도 코로나바이러스19 발생동향
관리기관 | 경상북도 |
---|---|
출처 | http://www.gb.go.kr/Main/open_contents/section/wel/page.do?mnu_uid=5760&LARGE_CODE=360&MEDIUM_CODE=10&SMALL_CODE=50&SMALL_CODE2=60mnu_order=2 |
파일형식 | html |
데이터 속성 | 구분 - 확진환자현황 : 계, 격리중, 해제, 사망 - 검사현황 : 계, 검사중, 음성 - 접촉자 : 계, 격리중, 음성 |
수정일 | 2020.08.26 08시 기준 |
데이터 참고사항 | 본 데이터는 2020년 8월 26일 08시 기준이며 지속적으로 업데이트 됨 |
내용
데이터 한줄 설명: 경상북도의 코로나19 발생동향, 현황을 제공하는 데이터
* 이전 데이터 속성 및 데이터 일부
속성 :
[전국현황]
(확진환자) 기준일시 및 시각, 소계, 격리해제, 격리중, 사망
(의심환자) 소계, 검사중, 결과 음성
[경상북도현황]
(확진환자현황) 계, 격리중, 해제, 사망
(검사현황) 계, 검사중, 음성
(접촉현황) 계, 격리중, 음성
특이사항 :
민간운영중인 코로나맵 사이트 안내
경북 도내 지역별 확진자 수 매핑하여 함께 공개
확진환자이동경로는 별도 제공하지 않고 질본 사이트로 안내
* 데이터 일부 인용
[전국현황]
구분 | 총계 | 확진환자 | *의심환자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 격리 해제 | 격리 중 | 사망 | 소계 | 검사 중 | 결과 음성 | ||
2.25(화) 16시 기준 | 40,304 | 977 | 22 | 945 | 10 | 39,327 | 13,880 | 25,447 |
2.25(화) 09시 기준 | 36,716 | 893 | 22 | 863 | 8 | 35,823 | 13,273 | 22,550 |
[경상북도현황]
구분 | 확진환자현황 | 검사현황 | 접촉자 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 격리중 | 해제 | 사망 | 계 | 검사중 | 음성 | 계 | 격리중 | 음성 | |
2.26(수) 08시 기준 | 283 | 275 | 0 | 8 | 579 | 273 | 306 | 2,676 | 2,654 | 22 |
2.25(화) 16시 기준 | 258 | 251 | 0 | 7 | 546 | 389 | 157 | 570 | 561 | 9 |
※ 모니터링 : 음성 결과 후 14일 미경과자
데이터에 관한 의견이 있으세요?
빠띠 커뮤니티에서 서로 의견을 나눠보세요.
바로가기